Când vizitaţi acest site web, putem pune anumite informaţii pe calculatorul sau dispozitivul dvs. mobil sub forma unui „cookie”; aceasta ne permite să vă recunoaştem (atunci când citim cookie-ul) în mod automat atunci când ne vizitaţi data viitoare.
Compresor Tecumseh (R 134 A) TFH 4518 Y | TFH4518Y

COMPRESOARE ERMETICE TECUMSEH - R 404/ R 507 T.COND. +45º = REFRIGERARE

Model Cm ³ -15ºC -10ºC -5ºC 0ºC 5ºC 10ºC
AE 4440 Z 7.6 433 546 676 826 1000 1199
AE 4450 Z 9.4 576 720 885 1074 1289 1534
AE 4460 Z 11.3 713 875 1062 1275 1519 1799
CAJ 9480 Z 15.2 920 1159 1434 1752 2117 2535
TAJ 9480 Z 15.2 845 1100 1404 1767 2201 2718
CAJ 9510 Z 18.3 1158 1453 1794 2187 2639 3157
CAJ 9513 Z 24.2 1423 1827 2290 2819 3422 4106
CAJ 4517 Z 25.95 1648 2070 2552 3104 3736 4459
TAJ 4517 Z 25.95 1606 2058 2566 3138 3786 4520
CAJ 4519 Z 34.45 2129 2699 3342 4069 4896 5833
TAJ 4519 Z 34.45 2120 2664 3276 3967 4749 5633
FH 4524 Z 43.5 2306 3042 3872 4813 5883 7096
TFH 4524 Z 43.5 2299 3048 3889 4833 5887 7059
FH 4531 Z 56.6 2992 4042 5119 6264 7517 8918
TFH 4531 Z 56.6 3055 3968 4991 6143 7444 8916
FH 4540 Z 74.2 3939 5060 6315 7724 9305 11077
TFH 4540 Z 74.2 4043 5173 6437 7861 9471 11292
TAG 4546 Z 90.2 4035 5457 7122 9061 11307 13892
TAGP 4546 Z 90.2 4035 5457 7122 9061 11307 13892
TAG 4553 Z 100.7 4633 6220 8062 10202 12684 15550
TAGP 4553 Z 100.7 4633 6220 8062 10202 12684 15550
TAG 4561 Z 112.5 5389 7107 9082 11363 13998 17036
TAGP 4561 Z 112.5 5389 7107 9082 11363 13998 17036
TAG 4568 Z 124.4 6533 8477 10702 13253 16174 19510
TAGP 4568 Z 124.4 6533 8477 10702 13253 16174 19510
TAG 4573 Z 134.8 7121 9156 11508 14224 17351 20938
TAGP 4573 Z 134.8 7121 9156 11508 14224 17351 20938

T.COND. +40º = CONGELARE R 404 a

Model Cm ³ -35ºC -30ºC -25ºC -20ºC -15ºC -10ºC
CAJ 2428 Z 15.2 306 434 589 773 991 1246
CAJ 2432 Z 18.3 381 542 738 971 1247 1567
CAJ 2440 Z 21 463 647 870 1135 1446 1807
CAJ 2446 Z 26.2 627 859 1133 1451 1819 2241
CAJ 2464 Z 34.5 828 1116 1459 1864 2336 2882
TAJ 2464 Z 34.5 820 1108 1449 1850 2317 2855
FH 2480 Z 53.2 1093 1580 2137 2775 3502 4327
TFH 2480 Z 53.2 1125 1587 2111 2701 3364 4105
FH 2511 Z 74.2 1509 2151 2898 3765 4763 5904
TFH 2511 Z 74.2 1490 2124 2887 3791 4849 6073
TAG 2516 Z 112.5 2345 3156 4218 5531 7092 8900
TAGP 2516 Z 112.5 2345 3156 4218 5531 7092 8900
TAG 2522 Z 134.8 2685 3793 5136 6747 8661 10914

COMPRESOARE ERMETICE TECUMSEH REFRIGERARE R 134 A T. COND. +45 º

Model Cm ³ -15ºC -10ºC -5ºC 0ºC 5ºC 10ºC
AE 4425 Y 7.6 214 291 380 482 599 734
AE 4430 Y 8.8 294 382 488 613 760 930
AE 4440 Y 12 399 508 637 790 968 1176
CAJ 4452 Y 15.2 477 651 858 1097 1364 1659
AE 4450 Y 14.2 526 672 843 1042 1273 1540
AE 4456 Y 16 579 737 921 1133 1380 1664
CAJ 4461 Y 18.3 574 756 977 1243 1560 1934
CAJ 4476 Y 22.8 652 888 1163 1484 1856 2287
CAJ 4492 Y 25.9 825 1115 1452 1847 2307 2841
CAJ 4511 Y 32.7 1135 1496 1913 2397 2856 3599
FH 4518 Y 53.2 1389 1981 2680 3498 4453 5557
TFH 4518 Y 53.2 1419 2003 2697 3519 4483 5605
FH 4525 Y 74.25 2233 3035 3977 5077 6358 7841
TFH 4525 Y 74.25 2146 2911 3828 4920 6207 7710
TAG 4528 Y 90.2 1760 2671 3804 5148 6691 8419
TAG 4534 Y 100.7 2505 3539 4815 6320 8040 9962
TAG 4543 Y 124.4 3088 4244 5750 7586 9733 12172
Pentru a facilita acordarea garantiei pentru compresoare si agregate frigorifice va rugam sa completati in mod corespunzator fisa de punere in functiune anexata certificatului de garantie si sa o incarcati in sectiunea de garantie din site sau sa o transmiteti pe emailul magazinului pentru fiecare solicitare. Va multumim!

Compresor Tecumseh (R 134 A) TFH 4518 Y | TFH4518Y

  • Cod produs: TFH 4518 Y
  • Disponibilitate: In Stoc
  • 0 Lei

Preturile afisate nu contin TVA.

Atentionare: costurile de transport vor fi estimate ulterior plasarii comenzii in functie de cotatiile curierului si comunicate in timp util clientului.